<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F&#38;H Digital Beat &#187; Igor Josifovic</title>
	<atom:link href="http://digitalbeat.f-und-h.de/author/igor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalbeat.f-und-h.de</link>
	<description>F&#38;H Digital Beat präsentiert News und Trends aus dem Social Web sowie Insights von F&#38;H Public Relations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LG Land of Plenty — eine Reise durch Frische, Kapazität und energieeffiziente Technologie</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/lg-land-of-plenty-%e2%80%94-eine-reise-durch-frische-kapazitat-und-energieeffiziente-technologie/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/lg-land-of-plenty-%e2%80%94-eine-reise-durch-frische-kapazitat-und-energieeffiziente-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Schweiger]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Bendel]]></category>
		<category><![CDATA[Kolja Kleeberg]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[ Bunte Blumen auf grünen Wiesen, Frische pur und Leckereien im Überfluss – vor dieser außergewöhnlichen Kulisse präsentierte LG am 26. Mai im Münchner Botanikum beim „Land of Plenty“ Event seine neuesten Innovationen aus dem Bereich Kühlen der Presse. LG zeigte auf eindrucksvolle Weise wie man auch solche Themen spannend inszenieren kann. Denn wenn auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="photo" style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" rel="photo=5814742618"><img src="/cache/img/photo/5814742618.0.preview.jpg" alt="" title="LG Event"></a> <!-- azsg-media:photo -->Bunte Blumen auf grünen Wiesen, Frische pur und Leckereien im Überfluss – vor dieser außergewöhnlichen Kulisse präsentierte LG am 26. Mai im Münchner Botanikum beim „Land of Plenty“ Event seine neuesten Innovationen aus dem Bereich Kühlen der Presse. LG zeigte auf eindrucksvolle Weise wie man auch solche Themen spannend inszenieren kann. Denn wenn auch jeder einen Kühlschrank zuhause hat, setzen wir uns doch meistens eher selten damit auseinander. Dabei ist gerade Energieeffizienz eines der Themen, die jeden Verbraucher bewegen sollte.<span id="more-2156"></span>Durch die Pressekonferenz führte der Münchner Moderator Jochen Bendel, der locker und charmant Fragen aus dem Publikum an die LG-Experten weitergab. Stellvertretend für alle anwesenden Gäste tauschte sich Jochen Bendel auf der Bühne mit Dana Schweiger und Kolja Kleeberg aus, welche Anforderungen jeweils eine beruflich erfolgreiche Managerin und engagierte, vierfache Mutter und ein Sternekoch an ihre Kühlschränke haben. Das Ergebnis: Beim Kühlen achten beide auf innovative Frische-Features und maximale Kapazität in Kombination mit Energieeffizienz. Der neue Side-by-Side Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A++ und maximaler Kapazität und die Kühl- und Gefrierkombination mit Energieeffizienzklasse A+++ von LG sind beide Spitzenreiter ihrer Klasse, die die Wünsche der Konsumenten individuell erfüllen.</p>
<p><strong>Schlaraffenland goes LG</strong></p>
<p>Im Anschluss an den offiziellen Part hatten die Gäste im „Land of Plenty“ die Möglichkeit, sich hautnah von den Kühl-Innovationen zu überzeugen. In einer grünen Traumlandschaft mit echtem Rasen, bunten Blumen und zahlreichen Zitronen- und Olivenbäumen integrierte LG seine verschiedenen Kühl-Technologien wie den Linear Kompressor und Total No Frost. So veranschaulichte beispielsweise ein dreidimensionales Modell eines Luftfilters die Beseitigung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen. Die „grüne“ Atmosphäre lud zum Lernen, Verweilen und Networken ein — zahlreiche Baumstämme mit Polstern waren eine stimmige Alternative zu den sonst bekannten cleanen weißen Lounge-Möbeln. Das gemeinsame Dinner rundete den Abend ab und lud zu einem gemeinsamen Schlemmen in einer wunderschönen Location ein.</p>
<p>Hier gibt es tolle <a href="http://www.flickr.com/photos/lgblog_de/sets/72157626811228468/" target="_blank">Impressionen</a> des Abends.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1trXv2nBJCE?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/1trXv2nBJCE?version=3&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/lg-land-of-plenty-%e2%80%94-eine-reise-durch-frische-kapazitat-und-energieeffiziente-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Lieblings-App: Pinterest</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/meine-lieblings-app-pinterest/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/meine-lieblings-app-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[ Wer beruflich oder privat viel mit Bildmaterial zu tun hat, weiß, wie schnell man hier den Überblick verlieren kann. Seit einiger Zeit ist Pinterest online verfügbar und bietet die Möglichkeit, Bilder (pins) in eigens festgelegten Ordnern zu sammeln und mit der Community zu teilen. Dazu muss man eine Einladung beantragen, dies ist aber recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="photo" style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" rel="photo=5765021908"><img src="/cache/img/photo/5765021908.0.preview.jpg" alt="" title="Pinterest App"></a> <!-- azsg-media:photo -->Wer beruflich oder privat viel mit Bildmaterial zu tun hat, weiß, wie schnell man hier den Überblick verlieren kann. Seit einiger Zeit ist <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> online verfügbar und bietet die Möglichkeit, Bilder (pins) in eigens festgelegten Ordnern zu sammeln und mit der Community zu teilen. Dazu muss man eine Einladung beantragen, dies ist aber recht einfach und schnell. Danach kann es sofort losgehen: Mit Hilfe eines Bookmarklets können Bilder einfach aus dem Netz &#8220;gepinnt&#8221; und einem Ordner zugewiesen werden. Dabei übernimmt Pinterest den Quellenhinweis und jeder User, der auf das Bild klickt, gelangt an die eigentliche Bildquelle. Zudem kann man durch alle von den Usern gepinnten Bilder scrollen und diese mit einem einfach Klick &#8220;repinnen&#8221; und der eigenen Pinnwand zurodnen. Seit einigen Wochen ist nun Pinterest auch als <a href="http://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8" target="_blank">App</a> auf dem iPhone verfügbar. Damit können alle User Bilder direkt on-the-go pinnen oder auch eigene Shots hochladen. Schöne und inspirierende Bilder der Community können auch hier &#8221;repinned&#8221; werden &#8211; damit trägt das Tool auch dem Social Media Credo des &#8220;Sharing&#8221; bei. Ich finde diese App sehr hilfreich für meine private Leidenschaft. So sammele ich auf besonders einfach Art und Weise Inspirationen zum Thema Interior Design und kann diese beispielsweise dann einfach für einen eigenen Blog verwenden. Ich kann diese App allen Bilderfans nur empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/meine-lieblings-app-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Grüne Seele“ gesucht</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/%e2%80%9egrune-seele%e2%80%9c-gesucht/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/%e2%80%9egrune-seele%e2%80%9c-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Seele]]></category>
		<category><![CDATA[Grünländer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Ob Waldspielplatz, Naturlehrpfad oder Kräutergarten im Schulhof: Es gibt viele Projekte, die unsere Umgebung bereichern. Seit April möchte die Initiative „Zeig Deine grüne Seele“ unter www.zeig-deine-grüne-seele.de Menschen dazu inspirieren, die Natur wieder bewusster wahrzunehmen und mit eigenen Aktionen für sich und andere erlebbar zu machen. Dort können Naturbegeisterte ihre Projekte rund um das Thema „Natur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" aligncenter size-thumbnail wp-image-2054" style="float:left; margin:0px 5px 5px 0px" title="Hände" src="http://digitalbeat.f-und-h.de/wp-content/uploads/2011/04/Hände3-150x150.jpg" alt="Hände" width="150" height="150" />Ob Waldspielplatz, Naturlehrpfad oder Kräutergarten im Schulhof: Es gibt viele Projekte, die unsere Umgebung bereichern. Seit April möchte die Initiative „Zeig Deine grüne Seele“ unter <a href="http://www.zeig-deine-grüne-seele.de">www.zeig-deine-grüne-seele.de</a> Menschen dazu inspirieren, die Natur wieder bewusster wahrzunehmen und mit eigenen Aktionen für sich und andere erlebbar zu machen. Dort können Naturbegeisterte ihre Projekte rund um das Thema „Natur erleben, Natur genießen“ kostenlos vorstellen, sich austauschen und zum Mitmachen animieren.<span id="more-2053"></span></p>
<p>Interessenten erhalten auf der Website sämtliche Informationen zur Initiative, zudem können sie dort ihre Projekte anmelden. Die Website dient dabei auch als Anlaufstelle für potentielle Paten. Durch ihre Hilfe fördern sie ein Projekt, das ihnen besonders gefällt – entweder durch freiwillige Mitarbeit, eine Sachspende oder einen finanziellen Beitrag.</p>
<p>Außerdem gibt es einen Social Media Newsroom. Ob Facebook, Twitter, Flickr, YouTube oder Blog: Die Newsroom-Seite bringt alle Kanäle zusammen.</p>
<p>Unterstützung erhält die Initiative durch einen Beirat, der sich aus drei Experten aus den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft zusammensetzt. Einmal pro Quartal werden nach einer Vorauswahl durch das Büro der Initiative fünf besonders interessante Projekte auf Facebook vorgestellt. Aus den Top 3 wählt der Beirat das Siegerprojekt, welches dann mit einem Preisgeld von 2.500 Euro prämiert wird.</p>
<p>Macht mit und zeigt eure grüne Seele. Das Büro der Initiative freut sich auf euch und eure Projekte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/%e2%80%9egrune-seele%e2%80%9c-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Curation einfach gemacht mit Scoop.it!</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/content-curation-einfach-gemacht-mit-scoopit/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/content-curation-einfach-gemacht-mit-scoopit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media Insights]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[scoopit]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[  Vor ein paar Wochen habe ich hier einen Beitrag zum Thema Content Curation geschrieben. Heute möchte ich euch ein relativ neues und praktisches Tool vorstellen, mit dem jeder &#8211; egal ob für private oder professionelle Zwecke &#8211; Content Curation auf besonders einfache Art und Weise betreiben kann. Das Ganze funktioniert nicht nur einfach, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="photo" style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" rel="photo=5574194706"><img src="/cache/img/photo/5574194706.0.preview.jpg" alt="" title="Scoopit"></a> <!-- azsg-media:photo --> Vor ein paar Wochen habe ich hier einen <a href="http://digitalbeat.f-und-h.de/social-media-engagement-das-geheimnis-liegt-im-content/" target="_blank">Beitrag zum Thema Content Curation </a>geschrieben. Heute möchte ich euch ein relativ neues und praktisches Tool vorstellen, mit dem jeder &#8211; egal ob für private oder professionelle Zwecke &#8211; Content Curation auf besonders einfache Art und Weise betreiben kann. Das Ganze funktioniert nicht nur einfach, sondern sieht auch richtig ansprechend aus. Die Rede ist von <a href="http://www.scoop.it/" target="_blank">Scoop.it!</a>. <span id="more-1988"></span></p>
<p>Fast jeder kennt Content Curation: Als Teenager haben wir Artikel zu unseren Lieblingsstars aus Zeitungen und Magazinen zusammen geschnippelt, Lieder und Beiträge auf Kassetten und VHS-Bändern aufgenommen und unser Sammelsurium in einer ganz privaten Hall of Fame (auch bekannt als das Kinder-/Jugendzimmer) gehortet. Heute ist alles viel einfacher, umfangreicher, schnelllebiger &#8211; aber manchmal eben auch frustrierender aufgrund der Informationsflut.</p>
<p>Wer sich für ein ganz bestimmtes Thema interessiert, fängt im Normalfall einfach über eine Google Suche an, Informationen zu sammeln. Die Masse an Content bringt aber viele von uns schnell an den Rand der Verzweiflung. Das neue Tool Scoop.it! schafft Abhilfe: Jeder User kann sich hier einen Account anlegen und ein ganz bestimmtes Thema belegen. Dann können alle spannenden Artikel, die man gerne weiter teilen oder für sich selbst aufbewahren möchte, auf der persönlichen Scoop.it! Seite hinterlegt werden. Zusätzlich schlägt Scoop.it! laufend Beiträge aus dem Web zu vorab eingestellten Schlagwörtern vor. Der Clou bei Scoop.it!: Der Beitrag lässt sich individuell durch eigene Textpassagen anreichern, Bilder können ausgewählt werden und der Beitrag kann gleichzeitig über die gängigen Social Media Kanäle verbreitet werden. Dann erscheint der Beitrag im Design einer großen Tageszeitungsseite. So schafft jeder sein ganz persönliches e-paper.</p>
<p>Auch ScoopIt basiert auf dem Prinzip des Social Sharings. So folgen User interessanten Themen und können selbst zum Star der Scoop.it!-Szene avancieren. Durch gezieltes Sharing über z.B. Twitter und Facebook können auch weitere User auf das eigene Scoop.it! Profil aufmerksam gemacht werden und jeder kann letztlich zum Experten in seinem Interessensgebiet werden. Zum Abschluss hier noch ein paar aktuelle Scoop.it! Beispiele (zum Aufrufen auf das Thema klicken): <a href="http://www.scoop.it/t/on-content-curation" target="_blank">Content Curation</a>, <a href="http://www.scoop.it/t/social-digital" target="_blank">Social Digital</a>, <a href="http://www.scoop.it/t/web-3-0" target="_blank">Web 3.0</a>, <a href="http://www.scoop.it/t/fair-trade" target="_blank">Fair Trade</a>, <a href="http://www.scoop.it/t/interior-design-decoration" target="_blank">Interior Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/content-curation-einfach-gemacht-mit-scoopit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Engagement: Das Geheimnis liegt im Content</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/social-media-engagement-das-geheimnis-liegt-im-content/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/social-media-engagement-das-geheimnis-liegt-im-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media Insights]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Als Kommunikationsberater im Social Web steht man heutzutage oft vor der Herausforderung, eine Marke beim Einstieg oder bei der Professionalisierung im Netz zu unterstützen. Ein oft postuliertes Ziel ist es, ein möglichst starkes Social Media Engagement für die Brand zu erreichen. Wer sich mit Social Media auseinandersetzt, wird schnell erkennen, dass dies vor allem über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Kommunikationsberater im Social Web steht man heutzutage oft vor der Herausforderung, eine Marke beim Einstieg oder bei der Professionalisierung im Netz zu unterstützen. Ein oft postuliertes Ziel ist es, ein möglichst starkes Social Media Engagement für die Brand zu erreichen. Wer sich mit Social Media auseinandersetzt, wird schnell erkennen, dass dies vor allem über guten und relevanten Content geschieht. Bei meiner laufenden Beobachtung im Social Web bin ich auf einen interessanten Beitrag im Blog <a href="http://itwofs.com/beastoftraal/2011/02/04/social-media-engagement-5-cs-to-use-content-to-your-advantage/" target="_blank">Beast Of Traal </a>gestoßen. Diesen Content möchte ich hier mit euch teilen. Und übrigens: Das was ich hier mache, ist nichts anderes als Content Curation &#8211; auch eine Form des Content Managements. Aber dazu gleich mehr. <span id="more-1958"></span></p>
<p><a href="http://itwofs.com/beastoftraal/2011/02/04/social-media-engagement-5-cs-to-use-content-to-your-advantage/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1961" title="Content Management" src="http://digitalbeat.f-und-h.de/wp-content/uploads/2011/02/5C.jpg" alt="Content Management" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Wer im Social Web auf Engagement setzt, sollte sich ernsthaft mit den folgenden fünf Content Management Ansätzen auseinandersetzen:</p>
<p><strong>Content Creation:</strong> Jeder Brand sollte seinen eigenen Content kreieren und diesen mit einem adäquaten Content Marketing pushen. Dies erfordert ein sehr gutes Verständnis der Zielgruppe/n und deren Zielinteressen. Noch besser sollte die Kenntnis des Themas bzw. der Themen sein, die kommuniziert werden sollen. Übliche Tools für die Content Creation sind eigene Blogs, Facebook, Twitter, Websites etc. Das Content Marketing sollte dann im nächsten Schritt alles unternehmen, um die Visibilität des Inhalts bei möglichst vielen Stakeholdern zu gewährleisten.</p>
<p><strong>Content Consumption:</strong> Eine Marke sollte aber nicht nur Content erstellen, sie sollte auch Content aus dem Netz konsumieren. Dies sollte idealerweise Teil eines umfassenden Prozesses sein, welcher determiniert, was jedes Unternehmen mit den vorhandenen, relevanten Informationen aus dem Social Web anfängt. Diese Informationen könnten beispielsweise für die eben beschriebene Content Creation genutzt werden.</p>
<p><strong>Content Curation: </strong>Dieser etwas seltsam anmutende Begriff birgt eine essentielle Prämisse &#8211; bringt den besten Content beständig an eure Zielgruppe. Dies erfordert einiges an Zeit, lohnt sich aber letzlich auf jeden Fall. Damit kann sich eine Marke das Image eines Experten im konkreten Themengebiet sichern, oder &#8211; durch Hinzufügen von eigenem, relevantem Content &#8211; die Position eine Thought Leaders im Social Web einnehmen.</p>
<p><strong>Content Collaboration:</strong> Die Marke/das Unternehmen sollte im Netz nicht autark agieren. Kollaboration mit der Community ist gefragt. Hierbei kann die Marke als Initiator neuer Ideen fungieren &#8211; oftmals bedarf es eines kleinen Anstoßes in der Community und neue Ansätze, Ideen und damit Content werden angeregt.</p>
<p><strong>Content Conversation:</strong> Im Social Web ist der Austausch mit anderen Usern unumgänglich. Hierbei sollte jeder Akteur in relevante Konversationen einsteigen und teilnehmen. Mit einer ehrlichen, transparenten und konstruktiven Konversation steigt das Engagement und das Vertrauen in die jeweilige Marke/das jeweilige Unternehmen. Dies kann in Form eines dezidierten CRM im Social Web erfolgen, als Kundensupport in sozialen Netzwerken oder als strategisches Community Management.</p>
<p>Wer diese 5 C&#8217;s konsequent beachten und einsetzt, sichert sich auf lange Sicht das gewünschte Level an Social Media Engagement. Der Wille, die Zeit und das Know-How dafür sind allerdings unerlässlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/social-media-engagement-das-geheimnis-liegt-im-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der BVDW stellt 10 Thesen zur Zukunft von Social Media vor</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/der-bvdw-stellt-10-thesen-zur-zukunft-von-social-media-vor/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/der-bvdw-stellt-10-thesen-zur-zukunft-von-social-media-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media Insights]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Thesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat zehn neue Thesen für Social Media 2011 vorgestellt. Darin spricht der Verband von wichtigen Fortschritten für die Zukunft des Social Web im laufenden Jahr. So soll Social Media endlich in der Unternehmensorganisation fest verankert werden. 
Darüber hinaus werden wir laut BVDW weitere Errungenschaften im Bereich Social Media erleben: So wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="float:left; margin:0px 5px 5px 0px" title="BVDW Logo" href="http://www.flickr.com/photos/digitalbeat_fh/5427296541/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5055/5427296541_0a4f553e81.jpg" alt="BVDW Logo" width="280" height="180" /></a>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat zehn neue Thesen für Social Media 2011 vorgestellt. Darin spricht der Verband von wichtigen Fortschritten für die Zukunft des Social Web im laufenden Jahr. So soll Social Media endlich in der Unternehmensorganisation fest verankert werden. <span id="more-1946"></span></p>
<p>Darüber hinaus werden wir laut BVDW weitere Errungenschaften im Bereich Social Media erleben: So wird das Thema Employer Branding stärker im Social Web präsent sein. Unternehmen werden dabei verstärkt über Social Media Kanäle neue Mitarbeiter rekrutieren. Gleichzeitig werden weitere bestehende und wichtige Kommunikationstools in Unternehmen &#8220;sozialisiert&#8221;: Die Produktentwicklung wird das Social Web als breite Wissensbasis nutzen, das Beziehungsmanagement wird verstärkt Social Media-Komponenten erhalten und die ROI Diskussion professionalisiert.</p>
<p>2011 kommen auch vermehr die kleinen und mittelständischen Unternehmen zum Zug. Social Media bleibt damit nicht mehr nur den Global Brands vorbehalten. Auch soll eine Rückbesinnung auf die eigenen Homepage stattfinden: So werden Unternehmen ihre eigene Homepage stärker &#8220;sozialisieren&#8221;, um der Community auch im &#8220;eigenen Garten&#8221; etwas zu bieten. Dafür werden neue Profis notwendig: Wir werden 2011 vermehrt Community Manager als Frontmen im Social Web erleben.  Mehr zu den Thesen des BVDW findet ihr <a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-10-thesen-zur-zukunft-von-social-media-in-2011?media=2684" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/der-bvdw-stellt-10-thesen-zur-zukunft-von-social-media-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Event Trends für 2011</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/10-event-trends-fur-2011/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/10-event-trends-fur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media Insights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Steht in diesem Jahr ein Event für das eigene Unternehmen oder einen Klienten an? Hier ein paar interessante Event Trends für das Jahr 2011:
10 Event Trends for 2011
View more presentations from Julius Solaris.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steht in diesem Jahr ein Event für das eigene Unternehmen oder einen Klienten an? Hier ein paar interessante Event Trends für das Jahr 2011:</p>
<div id="__ss_6020489" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="10 Event Trends for 2011" href="http://www.slideshare.net/tojulius/10-event-trends-for-2011">10 Event Trends for 2011</a></strong><object id="__sse6020489" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=10-event-trends-2011-101203102159-phpapp01&amp;stripped_title=10-event-trends-for-2011&amp;userName=tojulius" /><param name="name" value="__sse6020489" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6020489" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=10-event-trends-2011-101203102159-phpapp01&amp;stripped_title=10-event-trends-for-2011&amp;userName=tojulius" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="__sse6020489"></embed></object></div>
<div style="padding:5px 0 12px">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/tojulius">Julius Solaris</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/10-event-trends-fur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Beat wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011!</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/digital-beat-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr-2011/</link>
		<comments>http://digitalbeat.f-und-h.de/digital-beat-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Josifovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalbeat.f-und-h.de/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Happy New Year!
  Wir wünschen allen unseren Lesern einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf weitere interessante Neuigkeiten aus dem Social Web, die wir hier vorstellen werden und gerne mit euch diskutieren möchten. Wenn ihr spannende Themenvorschläge habt, lasst einfach einen Kommentar auf unserem Blog und wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Happy New Year!</strong></p>
<p><a class="photo" style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" rel="photo=5306161746"><img src="/cache/img/photo/5306161746.0.preview.jpg" alt="" title="Feuerwerk"></a> <!-- azsg-media:photo --> Wir wünschen allen unseren Lesern einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf weitere interessante Neuigkeiten aus dem Social Web, die wir hier vorstellen werden und gerne mit euch diskutieren möchten. Wenn ihr spannende Themenvorschläge habt, lasst einfach einen Kommentar auf unserem Blog und wir werden das Thema aufgreifen und vorstellen.</p>
<p>In diesem Sinne: Happy New Year Digitals!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalbeat.f-und-h.de/digital-beat-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braucht die Marke ein Gesicht? Expertenmeinungen von den F&amp;H Kamingesprächen</title>
		<link>http://digitalbeat.f-und-h.de/braucht-die-marke-ein-gesicht-expertenmeinungen-von-den-fh-kamingesprachen/</link>
